Caja Ribbons Brother Mixta de color negro de 110 mm x 300 m eje 25 mm
SKU:BRP1D300110
| Medidas | 110 mm x 300 m |
|---|---|
| Eje Interno | 25 mm |
| Salida y Cabezal | OUT / Plano |
| Contenido por caja | 96 Ribbons |
| Color | Negro |
| Calidad | Mixta |
Precio por unidad
105,91 €
Te ahorras x unid.
Detalles
El Ribbons Brother Mixta de color negro combina lo mejor de la cera y la resina, ofreciendo un equilibrio perfecto entre calidad de impresión, resistencia y precio.
Es ideal para quienes buscan una solución versátil que soporte un uso exigente sin renunciar a una impresión nítida y duradera.
Especificaciones
- Medidas: 110 mm x 300 m
- Eje interno: 25 mm
- Salida y cabezal: OUT / Plano
- Color: Negro
- Calidad: Mixta (cera + resina)
- Contenido por caja: 96 ribbons
Este ribbon mixto está diseñado para impresoras Brother de cabezal plano y es perfecto para imprimir en etiquetas de papel recubierto y materiales sintéticos,
asegurando alta definición en textos y códigos de barras. Además, proporciona una buena resistencia a la abrasión, roces y productos químicos ligeros,
siendo una alternativa eficiente entre los ribbons de cera y los de resina.
Mostrando -7 – -9 de 146 resultados Tiene 146 relacionados Mostrando el único resultado No results found
Sort by
Filtros Clasificar
Reiniciar Aplicar
Producto | Nombre | Precio | Medida | Adhesivo | Cantidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 207,44 € | 210 x 297 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 8,65 €-103,82 € | 80 x 60 | ACRÍLICO | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 10,47 €-125,60 € | 100 x 55 | HOTMELT | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 8,89 €-71,15 € | 60 mm | ACRÍLICO | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 10,77 €-172,30 € | 100 x 40 | HOTMELT | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 286,77 € | 102 x 51 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 7,50 €-210,06 € | 43 x 29 | ACRÍLICO | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 530,71 € | 210 x 297 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 13,92 €-111,32 € | 100 x 210 | ACRÍLICO | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 182,52 € | 102 x 76 | Max: Min: 1 Step: 1 |










