Caja Ribbons Brother Mixta de color negro de 110 mm x 300 m eje 25 mm
SKU:BRP1D300110
| Medidas | 110 mm x 300 m |
|---|---|
| Eje Interno | 25 mm |
| Salida y Cabezal | OUT / Plano |
| Contenido por caja | 96 Ribbons |
| Color | Negro |
| Calidad | Mixta |
Precio por unidad
105,91 €
Te ahorras x unid.
Detalles
El Ribbons Brother Mixta de color negro combina lo mejor de la cera y la resina, ofreciendo un equilibrio perfecto entre calidad de impresión, resistencia y precio.
Es ideal para quienes buscan una solución versátil que soporte un uso exigente sin renunciar a una impresión nítida y duradera.
Especificaciones
- Medidas: 110 mm x 300 m
- Eje interno: 25 mm
- Salida y cabezal: OUT / Plano
- Color: Negro
- Calidad: Mixta (cera + resina)
- Contenido por caja: 96 ribbons
Este ribbon mixto está diseñado para impresoras Brother de cabezal plano y es perfecto para imprimir en etiquetas de papel recubierto y materiales sintéticos,
asegurando alta definición en textos y códigos de barras. Además, proporciona una buena resistencia a la abrasión, roces y productos químicos ligeros,
siendo una alternativa eficiente entre los ribbons de cera y los de resina.
Mostrando -3 – -5 de 146 resultados Tiene 146 relacionados Mostrando el único resultado No results found
Sort by
Filtros Clasificar
Reiniciar Aplicar
Producto | Nombre | Precio | Medida | Adhesivo | Cantidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5,38 €-113,07 € | 58 x 90 | HOTMELT | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 426,89 € | 102 x 152 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 5,87 €-70,42 € | 25 x 16 | ACRÍLICO | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 522,07 € | 102 x 76 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 16,46 €-197,47 € | 100 x 50 | HOTMELT | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 114,27 € | 102 x 50 m | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 11,43 €-137,21 € | 76 x 51 | HOTMELT | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 468,27 € | 203 x 68 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 8,35 €-104,79 € | 100 x 150 | HOTMELT | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 7,20 €-86,39 € | 70 x 40 | HOTMELT | Max: Min: 1 Step: 1 |










