Caja Ribbons Brother Mixta de color negro de 110 mm x 300 m eje 25 mm
SKU:BRP1D300110
| Medidas | 110 mm x 300 m |
|---|---|
| Eje Interno | 25 mm |
| Salida y Cabezal | OUT / Plano |
| Contenido por caja | 96 Ribbons |
| Color | Negro |
| Calidad | Mixta |
Precio por unidad
105,91 €
Te ahorras x unid.
Detalles
El Ribbons Brother Mixta de color negro combina lo mejor de la cera y la resina, ofreciendo un equilibrio perfecto entre calidad de impresión, resistencia y precio.
Es ideal para quienes buscan una solución versátil que soporte un uso exigente sin renunciar a una impresión nítida y duradera.
Especificaciones
- Medidas: 110 mm x 300 m
- Eje interno: 25 mm
- Salida y cabezal: OUT / Plano
- Color: Negro
- Calidad: Mixta (cera + resina)
- Contenido por caja: 96 ribbons
Este ribbon mixto está diseñado para impresoras Brother de cabezal plano y es perfecto para imprimir en etiquetas de papel recubierto y materiales sintéticos,
asegurando alta definición en textos y códigos de barras. Además, proporciona una buena resistencia a la abrasión, roces y productos químicos ligeros,
siendo una alternativa eficiente entre los ribbons de cera y los de resina.
Mostrando -4 – -6 de 146 resultados Tiene 146 relacionados Mostrando el único resultado No results found
Sort by
Filtros Clasificar
Reiniciar Aplicar
Producto | Nombre | Precio | Medida | Adhesivo | Cantidad | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 288,95 € | 51 x 33 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 29,83 €-178,96 € | 40 x 40 | ACRÍLICO | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 388,77 € | 76 x 29 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 19,06 €-76,23 € | 40 x 15 | ACRÍLICO | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 575,19 € | 105 x 210 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 3,63 €-87,12 € | 57 x 80 | HOTMELT | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 205,41 € | 105 x 210 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
![]() | 22,87 €-137,21 € | 65 x 8 | ACRÍLICO | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 12,58 €-151,01 € | 100 x 65 | HOTMELT | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
![]() | 35,45 €-212,72 € | 60 mm | ACRÍLICO | Max: Min: 1 Step: 1 |










